서버정보
| 랭킹 | ||
|---|---|---|
| 1 | - 서버 오픈 시작과 동시에 생성 순으로 랭킹이 적용. | - |
| 2 | - 오픈대기 종료 후 60분 단위로 갱신 | - |
| 장비 인챈트 제한 | ||
|---|---|---|
| ★ 날짜별로 제한 해제되는 부위는 따로 없으며 최종 인챈트 수치만 적용 | ||
| 무기 | +9 | - |
| 방어구 | +8 | - |
| 성향치 | ||
|---|---|---|
| 라우풀 3단계 | AC+9 / MR+6 | ( 30,000 ~ 32,767 ) |
| 라우풀 2단계 | AC+6 / MR+3 | ( 20,000 ~ 29,999 ) |
| 라우풀 1단계 | AC+3 / MR+1 | ( 10,000 ~ 19,999 ) |
| 네츄럴 | 옵션 없음 | ( -3,000 ~ 3,000 ) |
| 카오틱 1단계 | 근, 원거리 공격력 +1 / SP +1 | ( -10,000 ~ -19,999 ) |
| 카오틱 2단계 | 근, 원거리 공격력 +3 / SP +2 | ( -20,000 ~ -29,999 ) |
| 카오틱 3단계 | 근, 원거리 공격력 +5 / SP +3 | ( -30,000 ~ -32,767 ) |
| 해외 사용자 VPN | ||
|---|---|---|
| 1 | VPN 사용시 접속 가능 | - |
| 장비 복구 관련 | ||
|---|---|---|
| 1 | - 일부 아이템 제외 1~2차 방어구의 안전 인챈트 수치는 +4 이며 실수로 인한 아이템 증발은 복구 불가능! [EX) 혼돈의 투구, 혼돈의 손길] | - |
| 유저간 개인 거래 | ||
|---|---|---|
| 1 | 유저간 개인 거래 금지! | - |

CONVERSATION